<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pertunjukan/Persembahan on Precision Infrared Heating</title>
		<link>http://precision-ir-heater.com/ms/tags/pertunjukan/persembahan/</link>
		<description>Recent content in Pertunjukan/Persembahan on Precision Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 10:13:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://precision-ir-heater.com/ms/tags/pertunjukan/persembahan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk proses penyejukan kaca spektakular</title>
				<link>http://precision-ir-heater.com/ms/posts/spectacle-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:13:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://precision-ir-heater.com/ms/posts/spectacle-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://precision-ir-heater.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk proses penyejukan kaca spektakular&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;memastikan-suhu-ir-yang-sesuai-untuk-kaca-yang-telah-dicetak-menggunakan-kaedah-silk-screening&#34;&gt;Memastikan suhu IR yang sesuai untuk kaca yang telah dicetak menggunakan kaedah silk-screening&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika proses pemanasan dilakukan sejurus selepas proses pencetakan, anda sebenarnya sedang berada di atas tali yang tipis. Anda memerlukan suhu yang cukup untuk menyatukan dakwat tersebut dan menghilangkan tekanan dalaman pada kaca. Namun, jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, corak yang dihasilkan akan menjadi kabur, kaca akan bengkok, dan segalanya akan menjadi kacau.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya kami menggunakan lampu IR berfrekuensi rendah. Lampu ini mampu memberikan suhu yang tepat untuk proses pemanasan tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
